Dịch vụ Web Hosting - Server
Dịch vụ web hosting cung cấp cho bạn nơi lưu trữ trang web để website của bạn luôn sẵn sàng phục vụ người truy cập 24/24 giờ. Tùy khả năng tài chính, bạn có thể lựa chọn các dịch vụ bao gồm Share Hosting, VPS (Virtual private server - Máy chủ riêng ảo) hoặc Dedicated Server (Máy chủ riêng).
*** Lưu ý: Bảng giá này được áp dụng từ tháng 06.2021, những khách hàng hàng sử dụng dịch vụ Web Hosting - Server cũ của TDFOSS, có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng vui lòng liên hệ số hotline 02337774455 để được giải đáp
Hỗ trợ dịch vụ: Digistar, Viettel, FPT, Host123 & VINADES kết hợp hỗ trợ.
Điều kiện sử dụng dịch vụ: Đăng ký tối thiểu 1 năm và tối đa 5 năm.
Gói siêu cấp
VPS là máy chủ ảo cho phép xây dựng các hệ thống độc lập về tài nguyên, chủ động vận hành, nhanh gọn trong bảo trì và nâng cấp. Phù hợp với nhu cầu xây dựng một hệ thống riêng biệt, không chịu ảnh hưởng của các website khác đặt cùng server như dịch vụ Share hosting do đó an toàn và bảo mật hơn nhiều.
Hỗ trợ dịch vụ: VINADES kết hợp hỗ trợ với Pavietnam
1. Về giá gói cước (chưa VAT):
2. Về giá dịch vụ bổ sung (chưa VAT):
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
*** Lưu ý: Bảng giá này được áp dụng từ tháng 06.2021, những khách hàng hàng sử dụng dịch vụ Web Hosting - Server cũ của TDFOSS, có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng vui lòng liên hệ số hotline 02337774455 để được giải đáp
Báo giá dịch vụ Share Hosting
Share hosting là dịch vụ lưu trữ web thông thường hay được sử dụng nhất. Dịch vụ này cho phép khách hàng là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng một website với chi phí hợp lý. Chúng tôi cung cấp Hosting - Server - VPS trong nước và quốc tế, dịch vụ đảm bảo chất lượng tốt nhất hiện nay. Server được đặt tại các datacenter tốt nhất ở trong và ngoài nước.- Thông tin chung
Hỗ trợ dịch vụ: Digistar, Viettel, FPT, Host123 & VINADES kết hợp hỗ trợ.
Điều kiện sử dụng dịch vụ: Đăng ký tối thiểu 1 năm và tối đa 5 năm.
- Bảng giá dịch vụ Share hosting Linux
Gói dịch vụ Thông số |
GÓI-A | GÓI-B | GÓI-C | GÓI-D | GÓI-E | GÓI-F | GÓI-G |
Dung lượng (MB) | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
Lưu lượng (GB) | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | 170 | 210 |
FTP accounts | 30 | 70 | 120 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Email lists | 300 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
Email accounts | 300 | 700 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 |
Databases | 30 | 70 | 120 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Subdomains | 30 | 70 | 120 | 200 | 300 | 500 | 700 |
Domains | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | 50 | 70 |
Đơn giá (VNĐ/tháng) | 29.000 | 59.000 | 119.000 | 189.000 | 229.000 | 399.000 | 549.000 |
Gói siêu cấp
Gói dịch vụ Thông số |
Gói-H | Gói-K | Gói-L | Gói-M | Gói-P | Gói-Q | Gói-R |
Dung lượng (MB) | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
Lưu lượng (GB) | 300 | 550 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 |
FTP accounts | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Email lists | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
Email accounts | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
Databases | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Subdomains | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Domain | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Đơn giá (VNĐ/tháng) | 749.000 | 1.000.000 | 1.299.000 | 1.499.000 | 1.699.000 | 1.899.000 | 2.099.000 |
- Đặc tính của Share hosting Linux
Trang quản lý tài khoản User: WHM cPanel 11 (latest) |
DirectAdmin | |||||||||
Sử dụng Multi PHP versions cùng lúc trên 1 Hosting (mỗi thư muc là PHP version khác nhau) |
PHP 4 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 6 | |||||||||
Auto Backup (không tính vào Dung lượng HOST) |
Daily / Weekly | |||||||||
Các chức năng khác mà hosting cung cấp | ||||||||||
WebMail | ||||||||||
Quản lý FTP | ||||||||||
Quản lý File | ||||||||||
Quản lý MSSQL/MySQL Database & phpMyAdmin | ||||||||||
Sao lưu/Phục hồi website | ||||||||||
URL Redirect | ||||||||||
Quản lý các chương trình chạy tự động (Cron) | ||||||||||
Đầy đủ công cụ thống kê truy cập Web | ||||||||||
Tự động download và cài đặt các mã nguồn Web phổ biến và thông dụng | ||||||||||
Mã nguồn tương thích : Nukeviet, và các loại mã nguồn mở khác tương tự. | ||||||||||
PHP Modules: mod_rewrite, curl, dom, GD2, hash, iconv, imap, ImageMagick, ionCube, json, mbstring, mcrypt, mhash, mysqli, pcre, pdo_mysql, soap, simpleXML, xml, xslt, Zend Optimizer, Zend Guard v.v.. |
Báo giá dich vụ Máy chủ riêng ảo (Start Cloud - VPS)
VPS là máy chủ ảo cho phép xây dựng các hệ thống độc lập về tài nguyên, chủ động vận hành, nhanh gọn trong bảo trì và nâng cấp. Phù hợp với nhu cầu xây dựng một hệ thống riêng biệt, không chịu ảnh hưởng của các website khác đặt cùng server như dịch vụ Share hosting do đó an toàn và bảo mật hơn nhiều.
- Thông tin chung
Hỗ trợ dịch vụ: VINADES kết hợp hỗ trợ với Pavietnam
- Bảng giá dịch vụ Máy chủ ảo VPS (Start Cloud)
1. Về giá gói cước (chưa VAT):
Tên gói cước | RAM | CPU | Lưu trữ (GB) | Giá bán (vnd/tháng) | |
HDD | SSD | ||||
startcloud | 1 | 1 | 20 | 99,000 | 119,000 |
GC 2 | 2 | 2 | 20 | 350,000 | 400,000 |
GC 4 | 4 | 4 | 40 | 800,000 | 1,000,000 |
GC 6 | 6 | 6 | 40 | 1,000,000 | 1,200,000 |
GC 8 | 8 | 8 | 40 | 1,300,000 | 1,500,000 |
2. Về giá dịch vụ bổ sung (chưa VAT):
Tài nguyên bổ sung | Đơn vị tính | Giá bán (vnd/tháng) |
vCPU | 1 | 100,000 |
RAM | 1 | 100,000 |
HDD | 10 GB | 30,000 |
SSD | 10 GB | 60,000 |
IP | 1 | 100,000 |
CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG | |
Cpanel License for VPS | 4.320.000/server/năm |
Nâng cấp cổng quốc tế 2Mbps Upload | 420.000 VNĐ / tháng |
Thêm 10 GB hosting | 200.000 VNĐ / tháng |
Thêm 50 GB hosting | 500.000 VNĐ / tháng |
Thêm 100 GB hosting | 800.000 VNĐ / tháng |
Thêm 512Mb RAM | 200.000 VNĐ / tháng |
Thêm 1IP | 100.000 VNĐ / tháng |
Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 24h | 100.000 VNĐ / lần |
Cài đặt lại hệ điều hành (OS Reload) trong vòng 4h | 300.000 VNĐ / lần |
Dịch vụ quản trị máy chủ (Manager Server) Dịch vụ quản trị máy ảo |
1.800.000 VNĐ / tháng 1.700.000 VNĐ / tháng |
Crack pass | 100.000 VNĐ / lần |
Restore - Backup dữ liệu | 500.000 VNĐ / lần |
Dịch vụ quá hạn | tính theo tuần |
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT